Benchmarks in Resolve 8K - Nvidia GeForce RTX 4080 Super
Das führt uns auch schon in die Tiefen der einzelnen Test-Disziplinen unter Resolve. Und damit zu unserer Tabelle mit den aktuellen 8K-Testwerten:
Workstation 8K Benchmark, Resolve 17 /18 | ||||||
MODELL | 50 Curved CC Nodes 24p | Motion Blur Better,Large,30.0 | Spatial NR, small, 50,50 | Spatial NR, large,100,100 | Temp NR 1 faster small 50 50 50 | Temp NR 2 better large 50 50 50 |
iPad Pro M2 | 8,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 5,5 | 2,5 |
iMac M3 24GB | 6,5 | 3,5 | 5,75 | 1,5 | 4,5 | 2,5 |
MacBook M1 Pro | 11,5 | 6 | 3,5 | 1 | 9 | 4,5 |
Lenovo Legion Y540 17IRH RTX 2060 | 4 | 8 | 7,5 | 2,5 | 10,5 | 4,5 |
Lenovo Yoga 9i mobile RTX 4070 | 7,25 | 8,5 | 13,25 | 4 | 12,5 | 6,5 |
MSI Z17 RTX 3070 Ti | 6,5 | 11 | 15,5 | 4,5 | 15,5 | 8,5 |
Desktop Intel Arc 770 | 10,25 | 8,5 | 20,5 | 6,5 | 13,5 | 6,5 |
Desktop RTX 2080 Ti | 10,5 | 13 | 21 | 6,5 | 17 | 10 |
MacBook Pro M1 Max 32GB (Messung 2023) | 23 | 12 | 21,5 | 6,25 | 18 | 9,75 |
MacBook Pro 2023 M2 Max | 24 | 14,5 | 8,5 | 2,25 | 20,5 | 11,5 |
MacBook Pro 2023 M3 Max 128GB | 24 | 13,25 | 24 | 6,5 | 19,5 | 10,5 |
AMD RX 7900 GRE | 12,75 | 17,5 | 18,5 | 5,5 | 24 | 14,5 |
Nvidia RTX 4080 Super (Desktop) | 15,25 | 22,25 | 24 | 9,5 | 24 | 16,5 |
Alle Benchmarks unter Version 17.4-/18.x von DaVinci Resolve Studio. Alle Spalten beschreiben die Wiedergabe in fps. Die Messungen wurden ohne aktive Scopes sowie ohne eine aktive Vorschaukarte ermittelt. |
In diesen Tests setzt sich die RTX 4080 Super souverän vor alle anderen PC-GPU-Mitstreiter. Allerdings: Im einfachen Node Stacking gewinnt auch hier die Shared Memory Architektur der Macs deutlich.
In rechenintensiven Effekten, bei denen der Speicherdurchsatz in den Hintergrund tritt, lässt die Nvidia-Karte dagegen das MacBook Pro 2023 M3 Max 128GB sowie die AMD RX 7900 GRE deutlich hinter sich.