Jott hat geschrieben: ↑Do 23 Mär, 2023 06:02
Kleine alte Kunstlicht-Arris sind so spottbillig zu mieten, dass man sich Konversionsfolien (und den massiven Lichtverlust) besser spart.
Wobei der Verlust bei CTO nicht so extrem ist wie umgekehrt mit CTB.
Rosco Cinegel
Roscosun
Full CT Orange 3407 -> Durchlässigkeit 47% (5500K -> 2900K / 6500K -> 3200K) (-1,1 Blenden)
3/4 CT Orange 3411 -> Durchlässigkeit 58% (5500K -> 3200K) (-0,8 Blenden)
1/2 CT Orange 3408 -> Durchlässigkeit 73% (5500K -> 3800K) (-0,5 Blenden)
1/4 CT Orange 3409 -> Durchlässigkeit 81% (5500K -> 4500K) (-0,3 Blenden)
1/8 CT Orange 3410 -> Durchlässigkeit 92% (5500K -> 4900K) (-0,1 Blenden)
Full Straw - gelblicher (weniger Rot) als Roscosun
Full CT Straw 3441 -> Durchlässigkeit 50% (5500K -> 2900K) (-1,0 Blenden)
1/2 CT Straw 3442 -> Durchlässigkeit 73% (5500K -> 3800K) (-0,5 Blenden)
1/4 CT Straw 3443 -> Durchlässigkeit 81% (5500K -> 4500K) (-0,3 Blenden)
1/8 CT Straw 3444 -> Durchlässigkeit 92% (5500K -> 4900K) (-0,1 Blenden)
Full CT Blue 3202 -> Durchlässigkeit 36% (3200K -> 5500K) (-1,5 Blenden)
3/4 CT Blue 3203 -> Durchlässigkeit 41% (3200K -> 4700K) (-1,3 Blenden)
1/2 CT Blue 3204 -> Durchlässigkeit 52% (3200K -> 4100K) (-0,9 Blenden)
1/3 CT Blue 3206 -> Durchlässigkeit 64% (3200K -> 3800K) (-0,6 Blenden)
1/4 CT Blue 3208 -> Durchlässigkeit 74% (3200K -> 3500K) (-0,4 Blenden)
Eine interessante Alternative sind dichromatische Glas-Farbfilter, weniger Verlust und kein Ausbleichen oder Schmelzen:
Rosco Permacolor P3407 CTO -> Durchlässigkeit 76%
Rosco Permacolor P3202 CTB -> Durchlässigkeit 85% (!)